《大话西游》11-14级装备的基础数值揭密
2004-11-17最新更新以下各表数据为基础数据,实际制作出来的属性会在0.8-1.2的范围内波动。比如11级力量型武器,官方数值里面给予的是强法8。那么实际数值则是在基础数值的0.8-1.2范围内波动,这个范围很多大话玩家都不陌生。所以实际力量型11级武器打造出来产生强法的数值可能是6.4-9.6。显示上取整数,所以看到的就是6-9。
11-14级武器:
类别 | 基础属性 | 携带要求 | ||||||
强法 | 攻击 | 物理属性 | 等级 | 力量 | 灵性 | 敏捷 | 根骨 | |
11级武器(灵性) | 16% | 1000 | 10% | 100 | 200 | |||
11级武器(力量) | 8% | 6000 | 280 | |||||
11级武器(均衡) | 4% | 1500 | 随机两项180 | |||||
11级武器(敏类) | 2% | 1000 | 250 | |||||
12级武器(灵性) | 24% | 1500 | 12% | 100 | 260 | |||
12级武器(力量) | 12% | 8000 | 340 | |||||
12级武器(均衡) | 6% | 2000 | 随机两项220 | |||||
12级武器(敏类) | 3% | 1500 | 300 | |||||
13级武器(灵性) | 32% | 2000 | 15% | 100 | 320 | |||
13级武器(力量) | 16% | 10000 | 400 | |||||
13级武器(均衡) | 8% | 3000 | 随机两项280 | |||||
13级武器(敏类) | 4% | 2000 | 360 | |||||
14级武器(灵性) | 40% | 2500 | 18% | 100 | 400 | |||
14级武器(力量) | 20% | 12000 | 450 | |||||
14级武器(均衡) | 10% | 3500 | 随机两项350 | |||||
14级武器(敏类) | 5% | 2500 | 420 |
强法是指加强某项法术,如果是力量类,强法就是特指加强魔族法术;如果是灵性类,强法就是特指加强仙族法术;如果是均衡类,强法就是特指加强人族法术(目前发现,均衡类强法为魔族法术以及男女人法术);如果是敏捷类,强法是特指随机加强一门三界法术。
物理属性是指狂暴、致命、连击、反击等属性,具体种类随机产生。
11-14级头盔:
类别 | 基础属性 | 携带要求 | ||||||||||
强法 | 物理吸收 | HP | MP | 抗人法 | 抗仙法 | 命中 | 等级 | 力量 | 灵性 | 敏捷 | 根骨 | |
11级头盔(灵性) | 4% | 0% | 0 | 800 | 10% | 5% | -10% | 100 | 200 | |||
11级头盔(力量) | 0% | 7% | 0 | 0 | 10% | 0% | 280 | |||||
11级头盔(均衡) | 2% | 0% | 400 | 400 | 6% | 8% | 随机两项180 | |||||
11级头盔(敏类) | 1% | 0% | 80 | 0 | 10% | 2% | 250 | |||||
12级头盔(灵性) | 8% | 0% | 0 | 1200 | 12% | 5% | -10% | 100 | 260 | |||
12级头盔(力量) | 0% | 10% | 0 | 0 | 12% | 0% | 340 | |||||
12级头盔(均衡) | 3% | 0% | 600 | 600 | 8% | 8% | 随机两项220 | |||||
12级头盔(敏类) | 2% | 0% | 120 | 0 | 12% | 2% | 300 | |||||
13级头盔(灵性) | 12% | 0% | 0 | 1500 | 14% | 5% | -10% | 100 | 320 | |||
13级头盔(力量) | 0% | 15% | 0 | 0 | 14% | 0% | 400 | |||||
13级头盔(均衡) | 4% | 0% | 800 | 800 | 10% | 8% | 随机两项280 | |||||
13级头盔(敏类) | 3% | 0% | 160 | 0 | 14% | 2% | 360 | |||||
14级头盔(灵性) | 16% | 0% | 0 | 1800 | 16% | 5% | -10% | 100 | 400 | |||
14级头盔(力量) | 0% | 20% | 0 | 0 | 16% | 0% | 450 | |||||
14级头盔(均衡) | 5% | 0% | 900 | 900 | 12% | 8% | 随机两项350 | |||||
14级头盔(敏类) | 4% | 0% | 200 | 0 | 16% | 2% | 420 |
强法是指加强某项法术,如果是力量类,强法就是特指加强魔族法术;如果是灵性类,强法就是特指加强仙族法术;如果是均衡类,强法就是特指加强人族法术(目前发现,均衡类强法为魔族法术+强毒伤害(非强毒)法术,无强男人法术);如果是敏捷类,强法是特指随机加强一门三界法术。
HP、MP是指增加HP和MP的百分比。
抗人法、抗仙法是指随机产生一种人法或者仙法抗性。 (注意:截止到04年11月17日,均衡衣帽仅有抗仙法数值和物理抗性,没有人法抗性数值,这点官方没有说明。)
11-14级铠甲
类别 | 基础属性 | 携带要求 | ||||||||||
强法 | 物理吸收 | HP | MP | 抗人法 | 抗仙法 | 防御 | 等级 | 力量 | 灵性 | 敏捷 | 根骨 | |
11级铠甲(灵性) | 6% | 5% | 0 | 1600 | 10% | 0% | 1500 | 100 | 200 | |||
11级铠甲(力量) | 0% | 10% | 0 | 0 | 10% | 0% | 6000 | 280 | ||||
11级铠甲(均衡) | 2% | 5% | 800 | 800 | 6% | 0% | 2000 | 随机两项180 | ||||
11级铠甲(敏类) | 1% | 5% | 160 | 0 | 10% | 0% | 1500 | 250 | ||||
12级铠甲(灵性) | 9% | 5% | 0 | 2400 | 12% | 0% | 2200 | 100 | 260 | |||
12级铠甲(力量) | 0% | 10% | 0 | 0 | 12% | 0% | 7000 | 340 | ||||
12级铠甲(均衡) | 3% | 5% | 1200 | 1200 | 8% | 0% | 2500 | 随机两项220 | ||||
12级铠甲(敏类) | 2% | 5% | 240 | 0 | 12% | 0% | 2200 | 300 | ||||
13级铠甲(灵性) | 12% | 10% | 0 | 3000 | 14% | 0% | 2800 | 100 | 320 | |||
13级铠甲(力量) | 0% | 20% | 0 | 0 | 14% | 0% | 8000 | 400 | ||||
13级铠甲(均衡) | 4% | 10% | 1600 | 1600 | 10% | 0% | 3500 | 随机两项280 | ||||
13级铠甲(敏类) | 3% | 10% | 320 | 0 | 14% | 0% | 2800 | 360 | ||||
14级铠甲(灵性) | 15% | 10% | 0 | 3600 | 16% | 0% | 3200 | 100 | 400 | |||
14级铠甲(力量) | 0% | 20% | 0 | 0 | 16% | 0% | 9500 | 450 | ||||
14级铠甲(均衡) | 5% | 10% | 1800 | 1800 | 12% | 0% | 4000 | 随机两项350 | ||||
14级铠甲(敏类) | 4% | 10% | 400 | 0 | 16% | 0% | 3200 | 420 |
强法是指加强某项法术,如果是力量类,强法就是特指加强魔族法术;如果是灵性类,强法就是特指加强仙族法术;如果是均衡类,强法就是特指加强人族法术(目前发现,均衡类强法为魔族法术+强毒伤害(非强毒)法术,无强男人法术);如果是敏捷类,强法是特指随机加强一门三界法术。
HP、MP是指增加HP和MP的百分比。
抗人法、抗仙法是指随机产生一种人法或者仙法抗性。 (目前发现,均衡衣帽仅有抗仙法数值和物理抗性,没有人法抗性数值,这点官方没有说明。)
11-14级项链
类别 | 强法类型 | 强法 | HP | MP | 增加属性 | 抗性 | 携带等级 |
11级项链 | 强随机一种法术(除了震慑) | 0 | 3200 | 3200 | 24 | 8 | 100 |
12级项链 | 0 | 3200 | 3200 | 18 | 10 | 110 | |
13级项链 | 0 | 3200 | 3200 | 12 | 12 | 120 | |
14级项链 | 0 | 3200 | 3200 | 8 | 14 | 130 |
增加属性是指增加根骨、灵性、力量、敏捷的数值,种类随机。
抗性是指抗随机1系抗性(人法、仙法、物理)
11-14级鞋
类别 | 强法类型 | 强法 | 增加敏捷 | 增加属性 | 抗性 | 携带等级 |
11级鞋 | 强随机一种法术(除了震慑) | 0 | 100 | 20 | 6 | 100 |
12级鞋 | 0 | 100 | 16 | 8 | 110 | |
13级鞋 | 0 | 100 | 12 | 10 | 120 | |
14级鞋 | 0 | 100 | 8 | 12 | 130 |