2018俄罗斯世界杯预选赛南美赛区在2015年10月9日打响第一轮比赛,南美10支球队将进行主客场双循环比赛,前4名球队将直接晋级决赛周,第5名将与大洋洲第1名争夺另一席决赛周名额。
根据赛程,阿根廷将在首轮主场迎战厄瓜多尔,巴西首轮对手则是智利,阿根廷和巴西的首次对碰将在当地时间11月13日第3轮上演,梅西很有可能因伤错过这场比赛。
2018世界杯预选赛南美赛区赛程时间表:
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-10-09 04:00 | (9) 玻利维亚 | 0:2 | 乌拉圭 (2) |
15-10-09 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 2:0 | 秘鲁 (8) |
15-10-09 05:00 | (10) 委内瑞拉 | 0:1 | 巴拉圭 (7) |
15-10-09 07:30 | (4) 智利 | 2:0 | 巴西 (1) |
15-10-09 08:00 | (5) 阿根廷 | 0:2 | 厄瓜多尔 (3) |
15-10-14 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 2:0 | 玻利维亚 (9) |
15-10-14 07:00 | (2) 乌拉圭 | 3:0 | 哥伦比亚 (6) |
15-10-14 08:00 | (7) 巴拉圭 | 0:0 | 阿根廷 (5) |
15-10-14 09:00 | (1) 巴西 | 3:1 | 委内瑞拉 (10) |
15-10-14 10:15 | (8) 秘鲁 | 3:4 | 智利 (4) |
15-11-13 04:00 | (9) 玻利维亚 | 4:2 | 委内瑞拉 (10) |
15-11-13 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 2:1 | 乌拉圭 (2) |
15-11-13 07:30 | (4) 智利 | 1:1 | 哥伦比亚 (6) |
15-11-14 08:00 | (5) 阿根廷 | 1:1 | 巴西 (1) |
15-11-14 10:15 | (8) 秘鲁 | 1:0 | 巴拉圭 (7) |
15-11-18 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 0:1 | 阿根廷 (5) |
15-11-18 05:00 | (10) 委内瑞拉 | 1:3 | 厄瓜多尔 (3) |
15-11-18 07:00 | (2) 乌拉圭 | 3:0 | 智利 (4) |
15-11-18 07:00 | (7) 巴拉圭 | 2:1 | 玻利维亚 (9) |
15-11-18 08:00 | (1) 巴西 | 3:0 | 秘鲁 (8) |
16-03-25 04:00 | (9) 玻利维亚 | 2:3 | 哥伦比亚 (6) |
16-03-25 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 2:2 | 巴拉圭 (7) |
16-03-25 07:30 | (4) 智利 | 1:2 | 阿根廷 (5) |
16-03-25 10:15 | (8) 秘鲁 | 2:2 | 委内瑞拉 (10) |
16-03-26 08:45 | (1) 巴西 | 2:2 | 乌拉圭 (2) |
16-03-30 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 3:1 | 厄瓜多尔 (3) |
16-03-30 07:00 | (2) 乌拉圭 | 1:0 | 秘鲁 (8) |
16-03-30 07:30 | (10) 委内瑞拉 | 1:4 | 智利 (4) |
16-03-30 07:30 | (5) 阿根廷 | 2:0 | 玻利维亚 (9) |
16-03-30 08:45 | (7) 巴拉圭 | 2:2 | 巴西 (1) |
16-09-02 04:00 | (9) 玻利维亚 | 0:3 | 秘鲁 (8) |
16-09-02 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 2:0 | 委内瑞拉 (10) |
16-09-02 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 0:3 | 巴西 (1) |
16-09-02 07:30 | (5) 阿根廷 | 1:0 | 乌拉圭 (2) |
16-09-02 08:00 | (7) 巴拉圭 | 2:1 | 智利 (4) |
16-09-07 07:00 | (2) 乌拉圭 | 4:0 | 巴拉圭 (7) |
16-09-07 07:30 | (10) 委内瑞拉 | 2:2 | 阿根廷 (5) |
16-09-07 07:30 | (4) 智利 | 3:0 | 玻利维亚 (9) |
16-09-07 08:45 | (1) 巴西 | 2:1 | 哥伦比亚 (6) |
16-09-07 10:15 | (8) 秘鲁 | 2:1 | 厄瓜多尔 (3) |
16-10-07 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 3:0 | 智利 (4) |
16-10-07 07:00 | (2) 乌拉圭 | 3:0 | 委内瑞拉 (10) |
16-10-07 07:30 | (7) 巴拉圭 | 0:1 | 哥伦比亚 (6) |
16-10-07 08:45 | (1) 巴西 | 5:0 | 玻利维亚 (9) |
16-10-07 10:15 | (8) 秘鲁 | 2:2 | 阿根廷 (5) |
16-10-12 04:00 | (9) 玻利维亚 | 2:2 | 厄瓜多尔 (3) |
16-10-12 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 2:2 | 乌拉圭 (2) |
16-10-12 07:30 | (5) 阿根廷 | 0:1 | 巴拉圭 (7) |
16-10-12 07:30 | (4) 智利 | 2:1 | 秘鲁 (8) |
16-10-12 08:30 | (10) 委内瑞拉 | 0:2 | 巴西 (1) |
16-11-11 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 0:0 | 智利 (4) |
16-11-11 07:00 | (2) 乌拉圭 | 2:1 | 厄瓜多尔 (3) |
16-11-11 07:30 | (10) 委内瑞拉 | 5:0 | 玻利维亚 (9) |
16-11-11 07:30 | (7) 巴拉圭 | 1:4 | 秘鲁 (8) |
16-11-11 07:45 | (1) 巴西 | 3:0 | 阿根廷 (5) |
16-11-16 04:00 | (9) 玻利维亚 | 1:0 | 巴拉圭 (7) |
16-11-16 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 3:0 | 委内瑞拉 (10) |
16-11-16 07:30 | (5) 阿根廷 | 3:0 | 哥伦比亚 (6) |
16-11-16 07:30 | (4) 智利 | 3:1 | 乌拉圭 (2) |
16-11-16 10:15 | (8) 秘鲁 | 0:2 | 巴西 (1) |
17-03-24 04:30 | (6) 哥伦比亚 | 1:0 | 玻利维亚 (9) |
17-03-24 07:00 | (2) 乌拉圭 | 1:4 | 巴西 (1) |
17-03-24 07:00 | (7) 巴拉圭 | 2:1 | 厄瓜多尔 (3) |
17-03-24 07:30 | (10) 委内瑞拉 | 2:2 | 秘鲁 (8) |
17-03-24 07:30 | (5) 阿根廷 | 1:0 | 智利 (4) |
17-03-29 04:00 | (9) 玻利维亚 | 2:0 | 阿根廷 (5) |
17-03-29 05:00 | (3) 厄瓜多尔 | 0:2 | 哥伦比亚 (6) |
17-03-29 06:00 | (4) 智利 | 3:1 | 委内瑞拉 (10) |
17-03-29 08:45 | (1) 巴西 | 3:0 | 巴拉圭 (7) |
17-03-29 10:15 | (8) 秘鲁 | 2:1 | 乌拉圭 (2) |
17-08-31 08:00 | (2) 乌拉圭 | 0:0 | 阿根廷 (5) |
17-08-31 08:00 | (8) 秘鲁 | 2:1 | 玻利维亚 (9) |
17-08-31 08:00 | (10) 委内瑞拉 | 0:0 | 哥伦比亚 |
17-08-31 08:00 | (1) 巴西 | 2:0 | 厄瓜多尔 (3) |
17-08-31 08:00 | (4) 智利 | 0:3 | 巴拉圭 (7) |
17-09-05 08:00 | (9) 玻利维亚 | 1:0 | 智利 (4) |
17-09-05 08:00 | (3) 厄瓜多尔 | 1:1 | 秘鲁 (8) |
17-09-05 08:00 | (5) 阿根廷 | 1:1 | 委内瑞拉 (10) |
17-09-05 08:00 | (7) 巴拉圭 | 1:2 | 乌拉圭 (2) |
17-09-05 08:00 | (6) 哥伦比亚 | 1:1 | 巴西 (1) |
17-10-05 08:00 | (9) 玻利维亚 | 0:0 | 巴西 (1) |
17-10-05 08:00 | (10) 委内瑞拉 | 0:0 | 乌拉圭 (2) |
17-10-05 08:00 | (5) 阿根廷 | 0:0 | 秘鲁 (8) |
17-10-05 08:00 | (4) 智利 | 2:1 | 厄瓜多尔 (3) |
17-10-05 08:00 | (6) 哥伦比亚 | 1:2 | 巴拉圭 (7) |
17-10-10 08:00 | (2) 乌拉圭 | 4:2 | 玻利维亚 (9) |
17-10-10 08:00 | (8) 秘鲁 | 1:1 | 哥伦比亚 (6) |
17-10-10 08:00 | (3) 厄瓜多尔 | 1:3 | 阿根廷 (5) |
17-10-10 08:00 | (1) 巴西 | 3:0 | 智利 (4) |
17-10-10 08:00 | (7) 巴拉圭 | 0:1 | 委内瑞拉 (10) |
出线名单: 巴西,乌拉圭,阿根廷,哥伦比亚
查看2018世预赛国各大洲小组积分,世预赛各大洲赛程、积分榜,2018世界杯32强赛程时间表方法如下:
微信搜索关注上海本地宝微信号shbendibao,后台发送文字【世界杯】或数字【2018】即可查询。ps:直接发送数字或文字,无需带【】
爱彩彩票是专业、安全的免费手机彩票软件,为您提供2018世界杯最快最精彩最专业的赛事分析,做最好的足彩竞猜预测平台!彩票界面简洁清晰,没有多余的装饰,方便您更加直观的查...
免费安装