》》2014巴西世界杯赛程excel表下载
》》2014巴西世界杯赛程赛程图
》》2014巴西世界杯赛程赛壁纸
2014巴西世界杯赛程表(北京时间) | ||||||
比赛 | 日期(北京时间) | 星期 | 赛事 | 主队 | VS | 客队 |
1 | 2014-6-13 04:00 | 星期五 | A组小组赛 | 巴西 | - | 克罗地亚 |
2 | 2014-6-14 00:00 | 星期六 | A组小组赛 | 墨西哥 | - | 喀麦隆 |
3 | 2014-6-14 04:00 | B组小组赛 | 西班牙 | - | 荷兰 | |
4 | 2014-6-14 06:00 | B组小组赛 | 智利 | - | 澳大利亚 | |
5 | 2014-6-15 00:00 | 星期日 | C组小组赛 | 哥伦比亚 | - | 希腊 |
6 | 2014-6-15 03:00 | D组小组赛 | 乌拉圭 | - | 哥斯达黎加 | |
7 | 2014-6-15 06:00 | D组小组赛 | 英格兰 | - | 意大利 | |
8 | 2014-6-15 09:00 | C组小组赛 | 科特迪瓦 | - | 日本 | |
9 | 2014-6-16 00:00 | 星期一 | E组小组赛 | 瑞士 | - | 厄瓜多尔 |
10 | 2014-6-16 03:00 | E组小组赛 | 法国 | - | 洪都拉斯 | |
11 | 2014-6-16 06:00 | F组小组赛 | 阿根廷 | - | 波黑 | |
12 | 2014-6-17 00:00 | 星期二 | G组小组赛 | 德国 | - | 葡萄牙 |
13 | 2014-6-17 03:00 | F组小组赛 | 伊朗 | - | 尼日利亚 | |
14 | 2014-6-17 06:00 | G组小组赛 | 加纳 | - | 美国 | |
15 | 2014-6-18 00:00 | 星期三 | H组小组赛 | 比利时 | - | 阿尔及利亚 |
16 | 2014-6-18 03:00 | A组小组赛 | 巴西 | - | 墨西哥 | |
17 | 2014-6-18 06:00 | H组小组赛 | 俄罗斯 | - | 韩国 | |
18 | 2014-6-19 00:00 | 星期四 | B组小组赛 | 澳大利亚 | - | 荷兰 |
19 | 2014-6-19 03:00 | A组小组赛 | 喀麦隆 | - | 克罗地亚 | |
20 | 2014-6-19 06:00 | B组小组赛 | 西班牙 | - | 智利 | |
21 | 2014-6-20 00:00 | 星期五 | C组小组赛 | 哥伦比亚 | - | 科特迪瓦 |
22 | 2014-6-20 03:00 | D组小组赛 | 乌拉圭 | - | 英格兰 | |
23 | 2014-6-20 06:00 | C组小组赛 | 日本 | - | 希腊 | |
24 | 2014-6-21 00:00 | 星期六 | D组小组赛 | 意大利 | - | 哥斯达黎加 |
25 | 2014-6-21 04:00 | E组小组赛 | 瑞士 | - | 法国 | |
26 | 2014-6-21 06:00 | E组小组赛 | 洪都拉斯 | - | 厄瓜多尔 | |
27 | 2014-6-22 00:00 | 星期日 | F组小组赛 | 阿根廷 | - | 伊朗 |
28 | 2014-6-22 03:00 | G组小组赛 | 德国 | - | 加纳 | |
29 | 2014-6-22 06:00 | F组小组赛 | 尼日利亚 | - | 波黑 | |
30 | 2014-6-23 00:00 | 星期一 | H组小组赛 | 韩国 | - | 阿尔及利亚 |
31 | 2014-6-23 03:00 | G组小组赛 | 美国 | - | 葡萄牙 | |
32 | 2014-6-23 06:00 | H组小组赛 | 比利时 | - | 俄罗斯 | |
33 | 2014-6-24 00:00 | 星期二 | B组小组赛 | 澳大利亚 | - | 西班牙 |
34 | 2014-6-24 00:00 | B组小组赛 | 荷兰 | - | 智利 | |
35 | 2014-6-24 04:00 | A组小组赛 | 喀麦隆 | - | 巴西 | |
36 | 2014-6-24 04:00 | A组小组赛 | 克罗地亚 | - | 墨西哥 | |
37 | 2014-6-25 00:00 | 星期三 | D组小组赛 | 意大利 | - | 乌拉圭 |
38 | 2014-6-25 00:00 | D组小组赛 | 哥斯达黎加 | - | 英格兰 | |
39 | 2014-6-25 04:00 | C组小组赛 | 日本 | - | 哥伦比亚 | |
40 | 2014-6-25 04:00 | C组小组赛 | 希腊 | - | 科特迪瓦 | |
41 | 2014-6-26 00:00 | 星期四 | F组小组赛 | 尼日利亚 | - | 阿根廷 |
42 | 2014-6-26 00:00 | F组小组赛 | 波黑 | - | 伊朗 | |
43 | 2014-6-26 04:00 | E组小组赛 | 洪都拉斯 | - | 瑞士 | |
44 | 2014-6-26 04:00 | E组小组赛 | 厄瓜多尔 | - | 法国 | |
45 | 2014-6-27 00:00 | 星期五 | G组小组赛 | 美国 | - | 德国 |
46 | 2014-6-27 00:00 | G组小组赛 | 葡萄牙 | - | 加纳 | |
47 | 2014-6-27 04:00 | H组小组赛 | 韩国 | - | 比利时 | |
48 | 2014-6-27 04:00 | H组小组赛 | 阿尔及利亚 | - | 俄罗斯 | |
49 | 2014-6-29 00:00 | 星期日 | 1/8决赛 | 巴西 | - | 智利 |
50 | 2014-6-29 04:00 | 1/8决赛 | 哥伦比亚 | - | 乌拉圭 | |
51 | 2014-6-30 00:00 | 星期一 | 1/8决赛 | 荷兰 | - | 墨西哥 |
52 | 2014-6-30 04:00 | 1/8决赛 | 哥斯达黎加 | - | 希腊 | |
53 | 2014-7-1 00:00 | 星期二 | 1/8决赛 | 法国 | - | 尼日利亚 |
54 | 2014-7-1 04:00 | 1/8决赛 | 德国 | - | 阿尔及利亚 | |
55 | 2014-7-2 00:00 | 星期三 | 1/8决赛 | 阿根廷 | - | 瑞士 |
56 | 2014-7-2 04:00 | 1/8决赛 | 比利时 | - | 美国 | |
57 | 2014-7-5 00:00 | 星期六 | 1/4决赛 | 巴西 | - | 哥伦比亚 |
58 | 2014-7-5 04:00 | 1/4决赛 | W53 | - | W54 | |
59 | 2014-7-6 00:00 | 星期日 | 1/4决赛 | 荷兰 | - | 哥斯达黎加 |
60 | 2014-7-6 04:00 | 1/4决赛 | W55 | - | W56 | |
61 | 2014-7-9 04:00 | 星期三 | 半决赛 | W57 | - | W58 |
62 | 2014-7-10 04:00 | 星期四 | 半决赛 | W59 | - | W60 |
63 | 2014-7-12 04:00 | 星期六 | 三四名决赛 | L61 | - | L62 |
64 | 2014-7-14 03:00 | 星期一 | 决赛 | W61 | - | W62 |
爱彩彩票是专业、安全的免费手机彩票软件,为您提供2018世界杯最快最精彩最专业的赛事分析,做最好的足彩竞猜预测平台!彩票界面简洁清晰,没有多余的装饰,方便您更加直观的查...
免费安装