《大话西游》宝石名称和可打造装备对应表
矿石名称和可打造装备 | |||||||||||
各种作用 | 红宝石 | 黄宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 黑宝石 | 太阳石 | 月亮石 | 智慧石 | 符咒石 | 光芒石 | 神秘石 |
攻击命中率 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
加躲闪率 | 鞋/饰 | 鞋/饰 | 饰 | ||||||||
致命几率 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
抗致命几率 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
狂暴几率 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
连击几率 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
连击程度 | 武/饰 | 武/饰 | |||||||||
物理吸收 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
加HP | 甲/帽 | ||||||||||
加MP | 甲/帽/饰 | ||||||||||
加SP | 鞋/饰 | ||||||||||
加耐久度 | 甲/帽/武 | ||||||||||
反震几率 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
反震程度 | 甲/帽/饰 | 帽 | |||||||||
反击几率 | 甲/帽/饰 | 武/饰 | |||||||||
反击次数 | 甲/帽/饰 | 武/饰 | 甲/帽/饰 | ||||||||
火系抵抗 | 甲/帽/饰 | 饰 | 甲/帽/饰 | ||||||||
雷系抵抗 | 饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
水系抵抗 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
风系抵抗 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
毒系抵抗 | 甲/帽/饰 | ||||||||||
封印抵抗 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
混睡抵抗 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
混乱抵抗 | 甲/帽/饰 | 甲/帽/饰 | |||||||||
注:甲(衣服),帽(男帽子,女头饰),饰(项链),武(武器),鞋(鞋子) |