《大话西游》11-14级新装备属性详解
新装备属性表:《大话西游OnlineII》最新资料片“鬼斧神工”中备受瞩目的新装备系统已经在紧张制作当中,究竟这些新装备将拥有什么样的全新属性呢?下面将向您全面介绍新装备的所有属性。
类别 | 名称 | 属性说明 |
抗性类 | 混乱抵抗 | 抗混 |
封印抵抗 | 抗封印 | |
昏睡抵抗 | 抗昏睡 | |
毒系抵抗 | 抗毒 | |
水系吸收 | 抗水 | |
火系吸收 | 抗火 | |
雷系吸收 | 抗雷 | |
风系吸收 | 抗风 | |
物理吸收 | 抗物理 | |
增加躲闪 | 躲闪 | |
反震几率 | 反震率 | |
反震程度 | 反震程度 | |
增加命中 | 命中 | |
致命几率 | 致命 | |
连击几率 | 连击率 | |
反击几率 | 反击率 | |
狂暴几率 | 狂暴 | |
抗混上限 | 增加装备抗混上限 | |
抗毒上限 | 增加装备抗毒上限 | |
封印上限 | 增加装备抗封印上限 | |
抗睡上限 | 增加装备抗睡上限 | |
抗风上限 | 增加装备抗风上限 | |
抗水上限 | 增加装备抗水上限 | |
抗火上限 | 增加装备抗火上限 | |
抗雷上限 | 增加装备抗雷上限 | |
连击次数 | 连击次数 | |
反击次数 | 反击次数 | |
强化伤害 | 加强物理伤害(%) | |
增加攻击 | 增加攻击力 | |
恢复气血 | 每回和恢复HP | |
增加类 | 增加速度 | SP增加 |
增加根骨 | 增加根骨 | |
增加灵性 | 增加灵性 | |
增加力量 | 增加力量 | |
增加敏捷 | 增加敏捷 | |
忽视抗性类 | 忽视抗火 | 忽视对方火系法术抗性 |
忽视抗风 | 忽视对方风系法术抗性 | |
忽视抗水 | 忽视对方水系法术抗性 | |
忽视抗雷 | 忽视对方雷系法术抗性 | |
忽视抗混 | 忽视抗混 | |
忽视抗睡 | 忽视抗睡 | |
忽视抗冰 | 忽视抗封印 | |
忽视抗毒 | 忽视抗毒 | |
强法类 | 加强火法 | 加强火系法术伤害 |
加强风法 | 加强风系法术伤害 | |
加强水法 | 加强水系法术伤害 | |
加强雷法 | 加强雷系法术伤害 | |
加强混乱 | 加强混乱法术命中 | |
加强昏睡 | 加强混乱法术命中 | |
加强封印 | 加强混乱法术命中 | |
加强中毒 | 加强毒系法术命中 | |
附加类 | 附水攻击 | 攻击附加龙腾水溅效果几率 |
附水攻击 | 攻击附加蛟龙出海效果几率 | |
附火攻击 | 攻击附加天雷怒火效果几率 | |
附火攻击 | 攻击附加烈火骄阳效果几率 | |
附雷攻击 | 攻击附加日照光华效果几率 | |
附雷攻击 | 攻击附加电闪雷鸣效果几率 | |
附风攻击 | 攻击附加乘风破浪效果几率 | |
附风攻击 | 攻击附加风雷涌动效果几率 | |
水法反击 | 用龙腾水溅法术反击几率 | |
水法反击 | 用蛟龙出海法术反击几率 | |
火法反击 | 用天雷怒火法术反击几率 | |
火法反击 | 用烈火骄阳法术反击几率 | |
雷法反击 | 用日照光华法术反击几率 | |
雷法反击 | 用电闪雷鸣法术反击几率 | |
风法反击 | 用乘风破浪法术反击几率 | |
风法反击 | 用风雷涌动法术反击几率 | |
混乱攻击 | 攻击附加反间之计效果(忽视目标抗性) | |
混乱攻击 | 攻击附加情真意切效果(忽视目标抗性) | |
昏睡攻击 | 攻击附加催眠咒效果(忽视目标抗性) | |
昏睡攻击 | 攻击附加瞌睡咒效果(忽视目标抗性) | |
封印攻击 | 攻击附加作茧自缚效果(忽视目标抗性) | |
封印攻击 | 攻击附加金蛇缠丝印效果(忽视目标抗性) | |
毒系攻击 | 攻击附加蛇蝎美人效果(忽视目标抗性) | |
毒系攻击 | 攻击附加熟练1的2级毒效果(忽视目标抗性) | |
魔神飞舞 | 被攻击时释放魔神飞舞几率 | |
乾坤借速 | 被攻击时释放乾坤借速几率 | |
楚楚可怜 | 被物理攻击时释放楚楚可怜几率 | |
含情脉脉 | 被物理攻击时释放含情脉脉几率 | |
狮王之怒 | 被物理攻击时释放狮王之怒几率 | |
魔神俯身 | 被物理攻击时释放魔神俯身几率 | |
五行类 | 强力克金 | 对金属性伤害增加(%) |
强力克木 | 对木属性伤害增加(%) | |
强力克土 | 对土属性伤害增加(%) | |
强力克水 | 对水属性伤害增加(%) | |
强力克火 | 对火属性伤害增加(%) | |
追捕类 | 降低逃跑 | 降低对手逃跑成功率 |
增加逃跑 | 增加逃跑成功率 | |
强血法类 | 增加气血 | 增加HP% |
增加法力 | 增加MP% | |
法术狂暴类 | 水系狂暴 | 水系狂暴 |
风系狂暴 | 风系狂暴 | |
火系狂暴 | 火系狂暴 | |
雷系狂暴 | 雷系狂暴 | |
气血吸收 | 吸血,无法打耐久 | |
等级需求 | 降低等级需求10级 | |
属性需求 | 降低属性需求10% |
这里需要强调一点新装备的定义,新装备是指任何装备(不包括神兵)通过作坊系统生产,清除装备原有的打造属性和追加属性,重新产生全新属性的装备。因此,11-14级装备是普通装备,不是新装备。11-14级装备可以打造宝石,也可以和1-10级装备一样通过炼化生产新装备。由上面的新装备属性表可以看出,新装备的属性多达97个。通过作坊的炼化生产,将在上述97个属性中,生成1-5个属性附加到装备之上生成新装备。由于新装备最高可附加属性高达5个,因此在炼化生产的属性生成规则上有一些限制,比如抗人法装备最高只能附加三项,如果某件装备生成了5项属性,那么这件装备抗人法的属性最高只有3项,这些特殊设计都是出于保护现有装备系统的目的。同时,新装备属性表所列出的是新装备的全部属性,这些属性中有一些是只有武器项链才具有的属性,如强法类属性和忽视抗性类;有一些是所有装备都会具有的属性,如增加类的属性。
新装备不会动摇神兵的地位
新装备属性表中有一部分属性是神兵已经拥有的,比如加强法属性,不过这些属性的强度只有1-6点,也就是说如果产生强混属性,那么最高只有6点,根据生成规则,武器最高只能够产生两个强法属性,也就是说强法最多只能达到12点,这个强度相当于4级神兵,但是强法12属性的生成几率远远低于1级神兵升级到4级神兵的几率,神兵的地位不会因为拥有同样属性的新装备而受到威胁。
11-14级装备
为了扩展大话西游II现有的1-10级装备,在这次开发新装备的同时增加了11-14级装备,11-14级装备仅仅是1-10级装备的补充,11-14级装备可以打造宝石,可以追加属性,也可以再次炼化生成新装备。需要特殊说明的是,11-14级装备的携带要求都比较高,每件装备都根据种族设置有适合该种族的基础属性,但是并不是限制只有本种族才能够使用。举个例子,11-14级仙族装备都是法力要求,如果要拿起11-14级装备,您必须有一定的灵性才能够携带这些装备,仙族特色装备的基础属性是增加装备携带者的法力(如增加法力10%),但这并不代表只有仙才能够携带这类装备,不管魔族还是人族,只要灵性达到仙族特色装备的携带要求就能够使用这些装备。再比如11-14级装备的魔族特色是携带力量要求很高,14级的魔族武器力量要求达到500点,这也并不意味着要使用这类装备必须是魔族,如果您就是传说中的大力仙,您也完全可以使用这类武器。关于11-14级装备的详情请参考11-14级装备属性详解。
新装备需要数件配合才能产生最佳效果
新装备属性表中有很多属性是第一次出现,比如增加属性类,增加装备抗性上限属性,这类属性只有和其他装备相互搭配才能够发挥出效果。比如您的敏捷只有410点,无法使用14级敏捷类的武器(要求敏捷420),如果您恰好拥有一件降低敏捷要求10点的衣服,那么只要您装备了这件衣服恰好可以达到14级敏捷武器携带要求,这件衣服和14级敏捷武器能够完美搭配。