城堡争霸英雄天使好吗?天使英雄图鉴技能升星属性图文攻略
城堡争霸英雄天使好吗?下面将由小编为大家带来天使英雄图鉴技能升星属性图文攻略。
天使英雄图鉴:
碎片消耗 | 类型 |
30 | 精灵(治愈) |
【天使英雄技能】
技能等级 | 技能效果 | 升级消耗 |
1 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的200% | 1000 |
2 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的230% | 5000 |
3 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的260% | 15000 |
4 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的290% | 35000 |
5 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的320% | 60000 |
6 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的350% | 100000 |
7 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的380% | 250000 |
8 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的410% | 400000 |
9 | 恢复一个友军生命值,相当于天使攻击力的440% | / |
【天使英雄升星】
星级 | 消耗荣誉 | 消耗金币 | 火焰 |
1 | / | / | / |
2 | 1000 | 10000 | 10 |
3 | 3000 | 30000 | 50 |
4 | 10000 | 100000 | 75 |
5 | 20000 | 200000 | 105 |
6 | 30000 | 300000 | 135 |
7 | 50000 | 500000 | 190 |
8 | 100000 | 1000000 | 250 |
9 | 200000 | 2000000 | 320 |
【天使英雄属性】
等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
1 | 125 | 900 | 1000 | 130 |
20(2★) | 239 | 1755 | 1000 | 130 |
40(3★) | 484 | 3555 | 1000 | 135 |
60(4★) | 729 | 5355 | 1000 | 140 |
80(5★) | 974 | 7155 | 1000 | 145 |
100(6★) | 1219 | 8955 | 1000 | 150 |
120(7★) | 1464 | 10755 | 1000 | 155 |
140(8★) | 1709 | 12555 | 1000 | 160 |
160(9★) | 1954 | 14355 | 1000 | 165 |
180 | 2199 | 16155 | 1000 | 170 |
城堡争霸英雄天使好吗?天使英雄图鉴技能升星属性图文攻略就是以上内容,希望能对玩家游戏有帮助。