资质 | |
攻击资质: | 影响宠物的物理攻击能力,一般来说攻击资质越高,宠物的物理攻击能力就越强,给敌人的伤害也就越大。 |
防御资质: | 影响宠物的物理防御能力,一般来说防御资质越高,宠物受到物理类的伤害也就越小。 |
体力资质: | 影响宠物的气血上限,体力资质越高的召唤兽,随着等级的提升,其气血上限的增加值也越大。 |
法力资质: | 影响宠物的法术攻击能力和魔法上限,一般来说法力资质越高,宠物的法术功能就越强。 |
速度资质: | 影响宠物的速度,速度资质越高,宠物的出手顺序容易靠前。 |
成长 | |
成长影响每点属性点的加成,成长越高的宠物,它每一属性点所增加的对应属性会更高。 |
技能 | |
宠物技能只有在战斗中才会发挥作用,这些技能主要起到直接伤害、恢复自身属性和增强防御等作用,从而大大提高战斗效率和胜利机会。玩家捕捉的每只宠物,都有可能获得其天生技能,部分宠物还拥有必然携带的技能。 |
宠物名称 | 体力资质上限 | 攻击资质上限 | 法力资质上限 | 防御资质上限 | 速度资质上限 | 成长上限 | 必带技能 | 随机技能 |
泡泡 | 4500 | 1380 | 1920 | 1200 | 1200 | 1 | 连击,高级防御 | 神迹 |
野猪 | 3600 | 1320 | 1200 | 720 | 840 | 1 | 强力,幸运 | |
老虎 | 2700 | 1380 | 1200 | 780 | 1080 | 1 | 强力,幸运,连击 | |
羊头怪 | 3150 | 1320 | 1440 | 840 | 1080 | 1.03 | 连击,必杀,幸运,永恒 | |
花妖 | 3600 | 840 | 1920 | 1080 | 1080 | 1.03 | 落岩 | 水属性吸收,防御, |
牛头 | 3600 | 960 | 1920 | 960 | 1200 | 1.06 | 高级鬼魂 | 烈火,招架,驱鬼 |
马面 | 3150 | 1440 | 1200 | 720 | 1140 | 1.06 | 高级鬼魂 | 必杀,强力,驱鬼 |
龟丞相 | 4950 | 1020 | 1920 | 1080 | 720 | 1.06 | 水攻 | 冥思,水漫金山,水属性吸收 |
虾兵 | 4050 | 1200 | 1680 | 960 | 960 | 1.09 | 水属性吸收 | 强力,高级反击,招架 |
蟹将 | 3375 | 1380 | 1440 | 900 | 1080 | 1.09 | 水属性吸收 | 必杀,连击,驱鬼 |
古代瑞兽 | 3600 | 960 | 2400 | 1080 | 1200 | 1.09 | 高级神迹,高级反震,高级驱鬼,泰山压顶 | |
鲛将军 | 3375 | 1440 | 1800 | 1080 | 1080 | 1.12 | 敏捷 | 防御,偷袭,突进 |
蚌仙子 | 4500 | 1020 | 2400 | 1440 | 720 | 1.12 | 水攻 | 冥思,魔之心,高级水属性吸收 |
龙女 | 4500 | 1140 | 2640 | 840 | 1320 | 1.12 | 高级水属性吸收 | 水攻,神佑复生,驱鬼 |
千年僵尸 | 4950 | 1200 | 2160 | 1020 | 1320 | 1.15 | 鬼魂 | 防御,土属性吸收,招架 |
孤魂野鬼 | 4050 | 960 | 2400 | 1440 | 1200 | 1.15 | 鬼魂 | 落岩,土属性吸收,招架 |
吸血鬼 | 4950 | 1560 | 2160 | 900 | 1320 | 1.15 | 鬼魂,偷袭 | 高级土属性吸收,吸血,突进 |
夜叉 | 4500 | 1440 | 1680 | 1200 | 1200 | 1.18 | 高级鬼魂 | 高级连击,必杀,偷袭 |
幽萤娃娃 | 4275 | 1080 | 2640 | 1320 | 1320 | 1.18 | 高级鬼魂 | 泰山压顶,高级魔之心,敏捷 |
鬼将 | 5400 | 1560 | 1440 | 1080 | 1200 | 1.18 | 鬼魂 | 高级必杀,惊心一剑, 冥思 |
蟠桃童子 | 4500 | 1200 | 2640 | 1320 | 1320 | 1.21 | 奔雷咒 | 幸运,高级雷属性吸收,高级再生 |
天兵 | 4950 | 1320 | 1800 | 1560 | 960 | 1.21 | 高级防御,高级感知,必杀,高级驱鬼 | |
御风童子 | 5850 | 1200 | 3000 | 1080 | 1440 | 1.24 | 高级敏捷 | 雷击,高级法术暴击,高级法术波动 |
芙蓉仙子 | 4950 | 1560 | 1920 | 1200 | 1380 | 1.24 | 高级幸运 | 高级再生,高级防御,高级固法 |
猴小仙 | 4950 | 1560 | 2400 | 1080 | 1320 | 1.24 | 必杀,高级敏捷,高级雷属性吸收,偷袭 | |
蛟龙 | 4950 | 1500 | 2880 | 1320 | 1440 | 1.27 | 感知 | 高级永恒,水漫金山,高级水属性吸收 |
凤凰仙子 | 5850 | 1320 | 2640 | 1200 | 1560 | 1.27 | 地狱烈火 | 高级火属性吸收,烈火,高级神佑复生 |
噬天虎 | 5850 | 1680 | 1920 | 1260 | 1560 | 1.3 | 高级强力 | 舍身击,高级连击,幸运,高级驱鬼 |
雾中仙 | 5400 | 1440 | 2880 | 1440 | 1680 | 1.3 | 奔雷咒 | 高级神佑复生,敏捷,法术防御,高级感知 |
布雨神君 | 5400 | 1200 | 3000 | 1200 | 1440 | 1.3 | 水漫金山 | 高级雷属性吸收,高级土属性吸收,高级水属性吸收,高级火属性吸收 |
小编点评:
梦幻西游手游中选择BB绝对是游戏里至关重要的一个玩法因素,如果钱多的玩家自然可以只考虑资质来打造BB,平民玩家的话就需要利用宠物自带的技能,这样一来可以节约成本,二来起码也能保证自己有足够的输出。