2018-08-14编辑:小黑游戏
含沙剑(LV65) | 蒙面仙巾*1 | 蓝魂石*30 | 莫邪剑 | 武器 | 4 |
辟邪剑(LV70) | 天海红蝶*1 | 玉心石*40 | 含沙剑 | 武器 | 4 |
燕王职剑(LV75) | 蓝天神巾*1 | 亮魔石*60 | 辟邪剑 | 武器 | 4 |
吴王光剑(LV80) | 皇凤思巢*1 | 金蝶羽*90 | 燕王职剑 | 武器 | 4 |
锁甲(LV1) | 白莲绫*2 | 太极簪*1 | 护甲 | 0 | |
黑精铠(LV5) | 莲蓬仙*6 | 锁甲 | 护甲 | 0 | |
亮铁甲(LV10) | 红蝶炫*6 | 邪阳巾*6 | 黑精铠 | 护甲 | 0 |
黄金甲(LV15) | 邪阳巾*8 | 神羽尾*8 | 亮铁甲 | 护甲 | 0 |
白云甲(LV20) | 仙绒颈*12 | 黄金甲 | 护甲 | 0 | |
天泽甲(LV25) | 青龙纱*12 | 金龙结*12 | 白云甲 | 护甲 | 1 |
玄武甲(LV30) | 金龙结*14 | 阳莲索*14 | 天泽甲 | 护甲 | 1 |
麒麟甲(LV35) | 苍龙木*18 | 玄武甲 | 护甲 | 2 | |
寒星战甲(LV40) | 玄龙木*18 | 邪龙木*18 | 麒麟甲 | 护甲 | 2 |
八荒战铠(LV45) | 邪龙木*20 | 玄鸟尾*20 | 寒星战甲 | 护甲 | 3 |
狂战甲(LV50) | 火狐尾*24 | 八荒战铠 | 护甲 | 3 | |
鬼甲(LV55) | 青鸟尾*24 | 麒麟尾*24 | 狂战甲 | 护甲 | 4 |
斗战甲(LV60) | 麒麟尾*26 | 夙仙石*26 | 鬼甲 | 护甲 | 4 |
蚩尤战甲(LV65) | 幻熊兽皮*1 | 蓝魂石*30 | 斗战甲 | 护甲 | 4 |
银蚕宝甲(LV70) | 深域神桩*1 | 玉心石40 | 蚩尤战甲 | 护甲 | 4 |
逆鳞袍(LV75) | 赤炎神桩*1 | 亮魔石*60 | 银蚕宝甲 | 护甲 | 4 |
祝融战袍(LV80) | 光银神装*1 | 金蝶羽*90 | 逆鳞袍 | 护甲 | 4 |
短弓(LV1) | 太极簪*2 | 武器 | 0 | ||
虎贾弓(LV5) | 莲蓬仙*4 | 天蚕纱*4 | 短弓 | 武器 | 0 |
角端弓(LV10) | 莲蓬仙*6 | 邪阳巾*6 | 虎贾弓 | 武器 | 0 |
满月弓(LV15) | 神羽尾*10 | 角端弓 | 武器 | 0 | |
龙舌弓(LV20) | 粉风巾*10 | 仙绒颈*10 | 满月弓 | 武器 | 0 |
游子弓(LV25) | 仙绒颈*12 | 金龙结*12 | 龙舌弓 | 武器 | 1 |
神臂弓(LV30) | 阳莲索*16 | 游子弓 | 武器 | 1 | |
灵宝弓(LV35) | 愫仙结*16 | 苍龙木*16 | 神臂弓 | 武器 | 2 |
万石弓(LV40) | 苍龙木*18 | 邪龙木*18 | 灵宝弓 | 武器 | 2 |
震天弓(LV45) | 玄鸟尾*22 | 万石弓 | 武器 | 3 | |
射雕神弓(LV50) | 孔雀尾*22 | 火狐尾*22 | 震天弓 | 武器 | 3 |
霸王弓(LV55) | 火狐尾*24 | 麒麟尾*24 | 射雕神弓 | 武器 | 4 |
落日弓(LV60) | 夙仙石*28 | 霸王弓 | 武器 | 4 | |
追魂弓(LV65) | 凤丝银巢*1 | 蓝魂石*30 | 落日弓 | 武器 | 4 |
极乐弓(LV70) | 凤丝玄巢*1 | 玉心石*40 | 追魂弓 | 武器 | 4 |
养由基弓(LV75) | 锐兽战衣*1 | 亮魔石*60 | 极乐弓 | 武器 | 4 |
轩辕弓(LV80) | 神虎战衣*1 | 金蝶羽*90 | 养由基弓 | 武器 | 4 |
绿织衣(LV1) | 仙荷巾*2 | 天蚕纱*1 | 武器 | 0 | |
粉锦缎(LV5) | 红蝶炫*6 | 绿织衣 | 武器 | 0 | |
蓝锦袍(LV10) | 莲蓬仙*6 | 暗鬼带*6 | 粉锦缎 | 武器 | 0 |
花仙衣(LV15) | 暗鬼带*8 | 粉风巾*8 | 蓝锦袍 | 武器 | 0 |
绿野衣(LV20) | 青龙纱*12 | 花仙衣 | 武器 | 0 | |
蓝仙袍(LV25) | 仙绒颈*12 | 白凤冠*12 | 绿野衣 | 武器 | 1 |
孔雀袍(LV30) | 白凤冠*14 | 愫仙结*14 | 蓝仙袍 | 武器 | 1 |
紫刺衣(LV35) | 玄龙木*18 | 孔雀袍 | 武器 | 2 | |
火花衣(LV40) | 苍龙木*18 | 梵龙木*18 | 紫刺衣 | 武器 | 2 |
玲珑袍(LV45) | 梵龙木*20 | 孔雀尾*20 | 火花衣 | 武器 | 3 |
朱雀袍(LV50) | 青鸟尾*24 | 玲珑袍 | 武器 | 3 | |
紫灵衣(LV55) | 火狐尾*24 | 朱雀尾*24 | 朱雀袍 | 武器 | 4 |
七星法袍(LV60) | 朱雀尾*26 | 翠月石*26 | 紫灵衣 | 武器 | 4 |
天锦法袍(LV65) | 蓝锐仙石*1 | 樱月石*30 | 七星法袍 | 武器 | 4 |
无极袍(LV70) | 黄金神铁*1 | 瑞金石*40 | 天锦法袍 | 武器 | 4 |
天师法袍(LV75) | 青龙岩栾*1 | 红蝶羽*60 | 无极袍 | 武器 | 4 |
蓝云法袍(LV80) | 黄龙鳞石*1 | 幻蝶羽*90 | 天师法袍 | 武器 | 4 |
铁刀(LV1) | 天蚕纱*2 | 护甲 | 0 | ||
刚刀(LV5) | 太极簪*4 | 红蝶炫*4 | 铁刀 | 护甲 | 0 |
大钢刀(LV10) | 红蝶炫*6 | 暗鬼带*6 | 刚刀 | 护甲 | 0 |
嗜血刀(LV15) | 粉风巾*10 | 大钢刀 | 护甲 | 0 | |
大环刀(LV20) | 神羽尾*10 | 青龙纱*10 | 嗜血刀 | 护甲 | 0 |
黄龙刀(LV25) | 青龙纱*12 | 白凤冠*12 | 大环刀 | 护甲 | 1 |
邪刀(LV30) | 愫仙结*16 | 黄龙刀 | 护甲 | 1 | |
玄铁刀(LV35) | 阳莲索*16 | 玄龙木*16 | 邪刀 | 护甲 | 2 |
沧耳刀(LV40) | 玄龙木*18 | 梵龙木*18 | 玄铁刀 | 护甲 | 2 |
蓝月刀(LV45) | 孔雀尾*22 | 沧耳刀 | 护甲 | 3 | |
翠玉刀(LV50) | 玄鸟尾*22 | 青鸟尾*22 | 蓝月刀 | 护甲 | 3 |
海天刀(LV55) | 青鸟尾*24 | 朱雀尾*24 | 翠玉刀 | 护甲 | 4 |
醉龙刀(LV60) | 翠月石*28 | 海天刀 | 护甲 | 4 | |
末日刀(LV65) | 玄兽战衣*1 | 樱月石*30 | 醉龙刀 | 护甲 | 4 |
紫龙刀(LV70) | 烀兽战甲*1 | 瑞金石*40 | 末日刀 | 护甲 | 4 |
太玄刀(LV75) | 紫凤丝巢*1 | 红蝶羽*60 | 紫龙刀 | 护甲 | 4 |
计都刀(LV80) | 幻狼兽皮*1 | 幻蝶羽*90 | 太玄刀 | 护甲 | 4 |
下一篇:《三国野望》武器精炼