今天小编为大家介绍h1z1所有武器的伤害数值,h1z1分别是钝器、利器、弓弩类、爆炸物这四种武器分类,希望能够帮助到有需求的小伙伴!
钝器
武器 | 伤害 |
Fist | 伤害(身体)5% 伤害(头部)9% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Branch | 伤害(身体)7% 伤害(头部)13% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Torch | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedFast |
Lead Pipe | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Wrench | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedVery Fast |
Crowbar | 伤害(身体)8% 伤害(头部)8% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Hammer | 伤害(身体)8% 伤害(头部)23% Bleed ChanceN/A Attack speedMedium |
Baseball Bat | 伤害(身体)12% 伤害(头部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
Aluminum Baseball Bat | 伤害(身体)12% 伤害(头部)45% Bleed ChanceN/A Attack speedSlow |
- 1234下一页尾页