fgo在漫长的长草期过去之后,迎来了第二部第四章创世灭亡轮回黑之最后之神的更新,本次舞台设定为印度,主线章节共20节。下面小黑游戏就带来了FGO创世灭亡轮回主线第十三节玩法攻略,一起来看看吧!
小黑游戏推荐:fgo创世灭亡轮回玩法攻略大全
FGO主线2.4创世灭亡轮回第十三节玩法攻略
第13节
共5关
通关奖励:圣晶石×1、祸罪之箭头×3第十三节 | |||
1/5 | |||
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
1/1 | 争斗(狂) | 争斗(狂)) | 争斗(狂) |
HP:33425 | HP:32656 | HP:31808 | |
争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) | |
HP:41520 | HP:38469 | HP:36332 | |
争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) | |
HP:69888 | HP:55835 | HP:44668 | |
2/6 | |||
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
1/2 | 争斗(狂) | 争斗(狂) | 争斗(狂) |
HP:54632 | HP:40820 | HP:37772 | |
2/2 | 争斗(狂) | 争斗众(狂) | 争斗(狂) |
HP:83865 | HP:185875 | HP:67002 | |
3/5 | |||
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
1/3 | 争斗(狂) | 骷髅(狂) | 争斗(狂) |
HP:19792 | HP:18339 | HP:14803 | |
2/3 | 噬魂兽(杀) | 争斗(狂) | 争斗(狂) |
HP:47768 | HP:31477 | HP:30900 | |
3/3 | 噬魂兽(杀) | 蛇夫座医神(术) | 噬魂兽(杀) |
HP:93338 | HP1:121382、HP2:131937 | HP:93338 | |
4/5 | |||
系统助战: 罗摩、大象、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
1/2 | 迦楼罗(术) | 奇美拉(骑) | 奇美拉(骑) |
HP:79890 | HP:63761 | HP:61955 | |
2/2 | 迦楼罗(术) | 威廉退尔(弓) | 奇美拉(骑) |
HP:102773 | HP1:143797、HP2:154272 | HP:94322 | |
5/6 | |||
系统助战: 罗摩、印度贞德 (皆为LV80,技能10/10/8,宝具LV4) | |||
1/1 | 威廉退尔(弓) | ||
HP1:280928、HP2:308545 | |||
通关报酬 | |||
圣晶石*1、祸罪的箭镞*3 |
本节开场技能:
己方全体DeBuff:
①HP回复量下降(第1-3关)、Arts卡和Buster指令卡性能下降
②NP获得量下降(第2-3关)
13-1
※注:
①本关为车轮战,共9名敌人。
13-2
13-3
※注:
①第一管HP击破后,Boss发动技能:弱体解除&暴击发生率提升(5回合)。
13-4
※注:
①Boss自带技能:一定概率赋予自身回避状态(30次)。
※第三管HP约13w
13-5
※注:
①Boss自带DeBuff:宝具封印(永久