2018-12-12编辑:小黑游戏
lol2018冰雪节活动在今天正式开启了,这个活动中有很多的免费任务,下面魔盟小编给大家带来的是英雄联盟2018冰雪节任务要求奖励汇总,喜欢的小伙伴们赶紧来看看吧!
2018冰雪节任务大全
有哪些免费任务可以完成?
冬境乐园活动期间,自12月11日至1月10日,召唤师每天都将接到一个持续3天的每日任务。
选择通过【极限闪击】地图任务条件完成任务,可额外获得闪击币奖励,可用于兑换极限闪击模式图标和特效奖励。
具体任务如下:
任务 | 任务条件 | 任务奖励 | 开始时间 | 结束时间 | |
冰雪节日常 | 第1天 | 团队摧毁20座防御塔 | 10冰雪币 | 2018/12/11 12:00 | 2018/12/13 23:59 |
用一位约德尔英雄进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第2天 | 获得50次助攻或击杀 | 10冰雪币 | 2018/12/12 12:00 | 2018/12/14 23:59 |
用娜美、妮蔻、诺提勒斯、内瑟斯、奈德丽、努努或魔腾在【极限闪击】中获得10次击杀或助攻 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第3天 | 赢得2场PVP的对局 | 10冰雪币 | 2018/12/13 12:00 | 2018/12/15 23:59 |
赢得1场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第4天 | 在多局游戏内累计获取30000金币 | 10冰雪币 | 2018/12/14 12:00 | 2018/12/16 23:59 |
用一位恕瑞玛英雄赢得2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第5天 | 团队击杀纳什男爵 | 10冰雪币 | 2018/12/15 12:00 | 2018/12/17 23:59 |
用阿卡丽、伊芙琳、卡特琳娜、乐芙兰或萨科在【极限闪击】中造成20000伤害 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第6天 | 使用50次召唤师技能 | 10冰雪币 | 2018/12/16 12:00 | 2018/12/18 23:59 |
用布里茨、提莫、维迦、凯特琳、魔腾或巴德赢得1场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第7天 | 团队击杀1200小兵 | 10冰雪币 | 2018/12/17 12:00 | 2018/12/19 23:59 |
团队在【极限闪击】的同一场对局中赢下至少2个事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第8天 | 在【极地大乱斗】中喂养5个魄罗 | 10冰雪币 | 2018/12/18 12:00 | 2018/12/20 23:59 |
用阿利斯塔、科加斯、加里奥、墨菲特、茂凯或拉莫斯进行1场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第9天 | 获得13次击杀 | 10冰雪币 | 2018/12/19 12:00 | 2018/12/21 23:59 |
用一位艾欧尼亚英雄在【极限闪击】中获得10次击杀或助攻 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第10天 | 团队在同一局中击杀2条巨龙 | 10冰雪币 | 2018/12/20 12:00 | 2018/12/22 23:59 |
进行一场【极限闪击】的对局并看到峡谷迅捷蟹竞速事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第11天 | 团队在【召唤师峡谷】中干掉峡谷先锋 | 10冰雪币 | 2018/12/21 12:00 | 2018/12/23 23:59 |
团队在【极限闪击】中击杀峡谷先锋 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第12天 | 在多局游戏内累计获取27000金币 | 10冰雪币 | 2018/12/22 12:00 | 2018/12/24 23:59 |
用一位弗雷尔卓德英雄进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第13天 | 进行3场对局,且你在每场都布置了至少2个控制守卫 | 10冰雪币 | 2018/12/23 12:00 | 2018/12/25 23:59 |
用迦娜、嘉文四世、贾克斯、杰斯、烬或金克斯进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第14天 | 摧毁4座召唤水晶 | 10冰雪币 | 2018/12/24 12:00 | 2018/12/26 23:59 |
用努努、基兰、古拉加斯、费德提克、维迦或布隆在【极限闪击】中获得10次击杀或助攻 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第15天 | 进行2场对局,且己方在每场都摧毁了至少4座防御塔 | 10冰雪币 | 2018/12/25 12:00 | 2018/12/27 23:59 |
用一位德玛西亚英雄赢得1场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第16天 | 进行3场对局,且你在每场都布置了至少3个控制守卫 | 10冰雪币 | 2018/12/26 12:00 | 2018/12/28 23:59 |
在一场【极限闪击】对局中布置3个守卫 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第17天 | 进行3场对局,且在每局中,你拥有至少8次助攻 | 10冰雪币 | 2018/12/27 12:00 | 2018/12/29 23:59 |
进行一场【极限闪击】的对局并看到战利品提莫事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第18天 | 赢得一场PVP对局且视野得分超过18 | 10冰雪币 | 2018/12/28 12:00 | 2018/12/30 23:59 |
用一位诺克萨斯英雄在【极限闪击】中拿到5次击杀 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第19天 | 对敌方英雄造成30000伤害 | 10冰雪币 | 2018/12/29 12:00 | 2018/12/31 23:59 |
用德莱厄斯、盖伦、俄洛伊、艾瑞莉娅、雷克顿、锐雯、或亚索在【极限闪击】中拿到5次击杀 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第20天 | 进行2场PVP的对局 | 25冰雪币 | 2018/12/30 12:00 | 2019/1/1 23:59 |
进行1场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第21天 | 获取35次助攻 | 10冰雪币 | 2018/12/31 12:00 | 2019/1/2 23:59 |
进行一场【极限闪击】的对局并看到竞技场事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第22天 | 赢得2场用时在32分钟以下的PVP对局 | 10冰雪币 | 2019/1/1 12:00 | 2019/1/3 23:59 |
赢得1场【极限闪击】对局且用时在16分钟以下 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第23天 | 赢得3场对局 | 10冰雪币 | 2019/1/2 12:00 | 2019/1/4 23:59 |
进行3场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第24天 | 造成500000伤害 | 10冰雪币 | 2019/1/3 12:00 | 2019/1/5 23:59 |
使用克格莫、千珏、图奇、塔姆、锤石或艾翁进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第25天 | 团队摧毁20座防御塔 | 10冰雪币 | 2019/1/4 12:00 | 2019/1/6 23:59 |
用一位虚空英雄在【极限闪击】中拿到5次击杀 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第26天 | 治疗10000生命值 | 10冰雪币 | 2019/1/5 12:00 | 2019/1/7 23:59 |
用迦娜、璐璐、娜美、娑娜或索拉卡在【极限闪击】中获得10次助攻 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第27天 | 在多局游戏内累计获取30000金币 | 10冰雪币 | 2019/1/6 12:00 | 2019/1/8 23:59 |
团队在【极限闪击】的同一场对局中赢下2个事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第28天 | 赢得2场PVP的匹配对局(匹配,排位,大乱斗,轮换) | 10冰雪币 | 2019/1/7 12:00 | 2019/1/9 23:59 |
用扎克、劫、吉格斯、基兰、佐伊、或婕拉进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第29天 | 团队击杀3条巨龙 | 10冰雪币 | 2019/1/8 12:00 | 2019/1/10 23:59 |
用一位比尔吉沃特英雄进行2场【极限闪击】对局 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 第30天 | 摧毁4座召唤水晶 | 10冰雪币 | 2019/1/9 12:00 | 2019/1/11 23:59 |
进行一场【极限闪击】的对局并看到【无尽大逃杀:妄想】事件 | 1闪击币 | ||||
冰雪节日常 | 最后一天 | 赢得3场PVP的匹配对局(匹配,排位,大乱斗,轮换) | 10冰雪币 | 2019/1/10 12:00 | 2019/1/13 23:59 |
进行3场【极限闪击】对局 | 1闪击币 |
以上就是lol2018冰雪节任务的详细介绍,更多内容请继续关注小黑。