分类

首页 > 手游攻略 > 综合攻略 > 正文

贪婪洞窟2所有装备属性一览[图]

作者:小黑游戏   来源:本站整理   日期:2018-03-05 09:39:01

贪婪洞窟2中玩家可以在8个部位穿上装备。分别是头部、胸部、肩部、脚部、手部、武器、项链以及戒指。我爱秘籍小给玩家分享贪婪洞窟2所有装备属性!

贪婪洞窟2所有装备属性一览

注:玩家通过拖动来穿戴/卸下装备。

一、装备属性

不同类型装备附加的基础属性不同

  1. 武器:最小攻击力,最大攻击力,攻击速度,魔力。其中剑盾类型还额外附加格挡值。

  2. 防具:护甲,魔法防御。

  3. 饰品:生命值,魔法值。

装备随机属性

不同稀有度的装备,在玩家获取到时有不同数量的随机属性。

  1. 白色品质:0条随机属性。

  2. 蓝色品质:1条随机属性。

  3. 金色品质:2条随机属性。

  4. 暗金装备:3条随机属性。

装备可能获得的随机属性

二、装备数据表

装备名称 类型 装备稀有度 主属性 主属性值 随机属性等级
学徒头盔 头盔 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶头盔 头盔 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手头盔 头盔 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵头盔 头盔 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官头盔 头盔 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领头盔 头盔 3 生命值;物理防御 70;14 2
祖父的皮甲 胸部 3 生命值;物理防御 40;8 1
学徒外套 胸部 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶外套 胸部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手外套 胸部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵胸甲 胸部 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官胸甲 胸部 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领胸甲 胸部 3 生命值;物理防御 70;14 2
学徒肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 44;11 1
进阶肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵肩甲 肩部 1 生命值;魔法防御 58;15 2
军官肩甲 肩部 2 生命值;魔法防御 64;16 2
统领肩甲 肩部 3 生命值;魔法防御 70;18 2
学徒手套 手套 1 生命值;魔法防御 44;11 1
进阶手套 手套 2 生命值;魔法防御 48;12 1
老手手套 手套 3 生命值;魔法防御 53;14 1
步兵护手 手套 1 生命值;魔法防御 58;15 2
军官护手 手套 2 生命值;魔法防御 64;16 2
统领护手 手套 3 生命值;魔法防御 70;18 2
学徒皮靴 脚部 1 生命值;物理防御 44;9 1
进阶皮靴 脚部 2 生命值;物理防御 48;10 1
老手皮靴 脚部 3 生命值;物理防御 53;11 1
步兵长靴 脚部 1 生命值;物理防御 58;12 2
军官长靴 脚部 2 生命值;物理防御 64;13 2
统领长靴 脚部 3 生命值;物理防御 70;14 2
乌木项链 项链 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
铁项链 项链 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
银项链 项链 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草编项链 项链 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨质项链 项链 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金项链 项链 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
乌木戒指 戒指 1 物理防御;魔法防御 9;11 1
铁戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 10;12 1
银戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 11;14 1
草编指环 戒指 1 物理防御;魔法防御 12;15 2
骨质戒指 戒指 2 物理防御;魔法防御 13;16 2
金戒指 戒指 3 物理防御;魔法防御 14;18 2
蜂刺 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
洞察之眼 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
回复戒指 戒指 4 物理防御;魔法防御 16;20 2
传家之宝 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 33;50;700;1000 1
短剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 36;55;700;1000 1
军刺 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 40;61;700;1000 1
骑士剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 44;67;700;1000 1
木质长剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 54;83;1000 1
大铁剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 60;92;1500 1
曲刃剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 66;101;1500 1
学徒杖 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 54;83;46;1500 1
乌木杖 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 60;92;51;1500 1
羊头杖 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 66;101;56;1500 1
宽刃剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 48;73;700;1500 2
重剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 53;81;700;1500 2
战争短剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 58;89;700;1500 2
巨剑 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 72;110;1500 2
镀铜长剑 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 79;122;1500 2
蛇形大剑 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 87;134;1500 2
长棍 武器 1 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 72;110;61;1500 2
钢制法杖 武器 2 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 79;122;67;1500 2
机械臂 武器 3 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 87;134;74;1500 2
缝衣针 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;格挡值;攻击速度 64;97;700;1500 2
行刑者 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;攻击速度 96;146;1500 2
巫师扫帚 武器 4 最小攻击力;最大攻击力;魔力;攻击速度 96;146;81;1500 2

这么多的装备,亲爱的冒险者们,你们是不是都已经熟悉了呢?

Tags:

相关文章

相关下载

猜你喜欢

阅读排行

网友评论

我要跟帖
取消
声明:评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!