皇室战争更新之后宝箱掉落顺序有什么变化呢?超级传奇宝箱的掉落几率是不是增加了呢?赶紧跟着小编一起来看看皇室战争全新宝箱掉落顺序吧!
更新后宝箱掉落顺序
(PS:以下版本为最新版本,每次更新之后对于宝箱的顺序都有一定变化!数据来源于玩家)
宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 | 宝箱次数 | 宝箱品质 |
1 | 银 | 41 | 银 | 81 | 银 | 121 | 银 | 161 | 银 |
2 | 银 | 42 | 银 | 82 | 银 | 122 | 银 | 162 | 银 |
3 | 银 | 43 | 银 | 83 | 银 | 123 | 银 | 163 | 银 |
4 | 金 | 44 | 金 | 84 | 金 | 124 | 金 | 164 | 金 |
5 | 银 | 45 | 银 | 85 | 银 | 125 | 银 | 165 | 银 |
6 | 银 | 46 | 银 | 86 | 银 | 126 | 银 | 166 | 银 |
7 | 金 | 47 | 金 | 87 | 金 | 127 | 金 | 167 | 金 |
8 | 银 | 48 | 银 | 88 | 银 | 128 | 银 | 168 | 银 |
9 | 银 | 49 | 银 | 89 | 银 | 129 | 银 | 169 | 银 |
10 | 银 | 50 | 银 | 90 | 银 | 130 | 银 | 170 | 银 |
11 | 银 | 51 | 银 | 91 | 银 | 131 | 银 | 171 | 银 |
12 | 紫 | 52 | 大 | 92 | 金 | 132 | 紫 | 172 | 金 |
13 | 银 | 53 | 银 | 93 | 银 | 133 | 银 | 173 | 银 |
14 | 银 | 54 | 银 | 94 | 银 | 134 | 银 | 174 | 银 |
15 | 金 | 55 | 金 | 95 | 金 | 135 | 金 | 175 | 金 |
16 | 银 | 56 | 银 | 96 | 银 | 136 | 银 | 176 | 银 |
17 | 银 | 57 | 银 | 97 | 银 | 137 | 银 | 177 | 银 |
18 | 银 | 58 | 银 | 98 | 银 | 138 | 银 | 178 | 银 |
19 | 银 | 59 | 银 | 99 | 银 | 139 | 银 | 179 | 银 |
20 | 银 | 60 | 银 | 100 | 银 | 140 | 银 | 180 | 银 |
21 | 银 | 61 | 银 | 101 | 银 | 141 | 银 | 181 | 银 |
22 | 银 | 62 | 银 | 102 | 银 | 142 | 银 | 182 | 银 |
23 | 银 | 63 | 银 | 103 | 银 | 143 | 银 | 183 | 银 |
24 | 金 | 64 | 金 | 104 | 金 | 144 | 金 | 184 | 金 |
25 | 银 | 65 | 银 | 105 | 银 | 145 | 银 | 185 | 银 |
26 | 金 | 66 | 金 | 106 | 金 | 146 | 金 | 186 | 金 |
27 | 银 | 67 | 银 | 107 | 银 | 147 | 银 | 187 | 银 |
28 | 银 | 68 | 银 | 108 | 银 | 148 | 银 | 188 | 银 |
29 | 银 | 69 | 银 | 109 | 银 | 149 | 银 | 189 | 银 |
30 | 银 | 70 | 银 | 110 | 银 | 150 | 银 | 190 | 银 |
31 | 金 | 71 | 金 | 111 | 金 | 151 | 金 | 191 | 大 |
32 | 银 | 72 | 银 | 112 | 银 | 152 | 银 | 192 | 银 |
33 | 银 | 73 | 银 | 113 | 银 | 153 | 银 | 193 | 银 |
34 | 银 | 74 | 银 | 114 | 银 | 154 | 银 | 194 | 银 |
35 | 银 | 75 | 银 | 115 | 银 | 155 | 银 | 195 | 银 |
36 | 金 | 76 | 金 | 116 | 金 | 156 | 金 | 196 | 金 |
37 | 银 | 77 | 银 | 117 | 银 | 157 | 银 | 197 | 银 |
38 | 银 | 78 | 银 | 118 | 银 | 158 | 银 | 198 | 银 |
39 | 金 | 79 | 金 | 119 | 金 | 159 | 大 | 199 | 金 |
40 | 银 | 80 | 银 | 120 | 银 | 160 | 银 | 200 | 银 |
宝箱相关文章推荐
皇室战争超级神奇宝箱掉率将提升 平民玩家的福音
皇室战争宝箱问题汇总 皇室战争宝箱相关知识讲解
皇室战争1阶卡组 | 皇室战争2阶卡组 | 皇室战争3阶卡组 | |||||||||||
皇室战争4阶卡组 | 皇室战争5阶卡组 | 皇室战争6阶卡组 | |||||||||||
皇室战争7阶卡组 | 皇室战争卡组推荐 | 皇室战争卡组搭配 |