1.铜宝箱:
物品 | 绿色装备 | 蓝色装备 | 紫色装备 | 橙色装备 | 金币 | 碎片 |
概率 | 7.5% | 4.5% | 2.25% | 0.75% | 70% | 15% |
2.银宝箱
银宝箱1号位置:
物品 | 金币 | 钻石 | 碎片 |
概率 | 40% | 20% | 40% |
银宝箱2号位置
银宝箱装备掉落概率 | 周一(后把/大轮2-5☆) | 周二(大轮/接牙2-5☆) | 周三(接牙/前节2-5☆) | 周四(前节/先角2-5☆) | 周五(先角/皮头2-5☆) | 周六(皮头/后把2-5☆) | 周日(全种类3-5☆) |
绿色装备 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
蓝色装备 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
紫色装备 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
橙色装备 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
3.金宝箱
金宝箱1号位置:
金宝箱掉落及概率 | 概率 |
钻石30-60个 | 15% |
碎片900-1800个 | 85% |
金宝箱二号位置:
金宝箱掉落及概率 | 概率 |
钻石30-60个 | 15% |
金币10000-20000个 | 85% |
金宝箱三号位置:
金宝箱装备掉落概率 | 周一(后把3-5☆) | 周二(大轮3-5☆) | 周三(接牙3-5☆) | 周四(前节3-5☆) | 周五(先角3-5☆) | 周六(皮头3-5☆) | 周日(全种类4-5☆) |
绿色装备 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 25% |
蓝色装备 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
紫色装备 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 25% |
橙色装备 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 25% |
4.拉霸机
编号 | 中奖倍率 | 中奖概率 |
1 | 3000 | 0.0025% |
2 | 1500 | 0.0025% |
3 | 1000 | 0.005% |
4 | 500 | 0.01% |
5 | 300 | 0.09% |
6 | 30 | 4% |
7 | 5 | 10% |
8 | 4 | 4% |
9 | 3 | 4% |
10 | 2 | 77.89% |